Das Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 hat’s auf die ganz kniffligen, anspruchsvollen Trails abgesehen – und die machen dank effizient dämpfender 150 mm Fox 36 Float Performance Federgabel und 140 mm Fox Float X Performance Dämpfer mit Ausgleichsbehälter besonders viel Spaß! Dazu rollen die Newmen Beskar 30 Laufräder mit Continental Kryptotal 2.4 Zoll Pneus geschmeidig und schnell dahin. Dass sich das Bike kontrolliert verzögern und stoppen lässt, ist den kraftvoll zupackenden hydraulischen Sram Maven Bronze Scheibenbremsen zu verdanken. So heißt es: Länger Gas geben, weil später bremsen! Potente Unterstützung im Vorwärts liefert der Bosch CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment, Kiox 400C Display und 800 Wh starkem PowerTube Akku in Zusammenarbeit mit dem breit gefächerten GX Eagle Transmission Antrieb von Sram samt ACID Carbonkurbel für präziseste Gangwechsel. Wir haben sogar eine versenkbare Sattelstütze verbaut – denn wer weiß, welches Hindernis hinter der nächsten Spitzkehre wartet?
Ausstattung
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Farbe | reedgreen´n´matrix |
| Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Bremse | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Carbon, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelklemme | CUBE Semi-Integrated |
| Gewicht | 24,1 kg |



