Die cleane Linienführung des CUBE Kathmandu Hybrid Comfort Pro mag täuschen, denn dieser elegante Tourer hat ein paar unschlagbare technische Asse im Ärmel. Zum Beispiel eine stufenlos verstellbare Enviolo Nabenschaltung – also einfach drehen, bis der perfekte Gang drin ist – und einen Zahnriemen statt einer (öligen) Kette. Sein Bosch CX Antrieb stellt bis zu 90 Nm Drehmoment zur Verfügung, das bedeutet effiziente Unterstützung für kraftsparendes Pedalieren auf allen Routen und Anstiegen. Für die entsprechende Reichweite sorgt der 800 Wh starke PowerTube Akku und weil so viel Vortrieb auch top kontrolliert werden will, haben wir kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut, die das Bike selbst bei Nässe zuverlässig verzögern. Was noch? Eine Suntour Luftfedergabel, einen verstellbaren Vorbau, eine Parallelogramm-Sattelstütze, unseren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und eine Zubehör-Vollausstattung. Auf das Bike, fertig, los!
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Farbe | slabgrey´n´black |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Felgen | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorn | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Gewicht | 28,6 kg |



