Power ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb kommt das Aim SLX auch mit einer anpassbaren 100 mm Federgabel daher, die Schläge und Ruckler vom Untergrund souverän abdämpft – und die sich dank Lockout-Funktion für den Einsatz auf der Straße feststellen lässt. Dazu haben wir wetterunabhängig kraftvoll verzögernde hydraulische Shimano Scheibenbremsen und griffige 2.25 Zoll Reifen montiert. Wer sich noch mehr Kontrolle wünscht, kann eine versenkbare Sattelstütze nachrüsten. In Sachen Vortrieb leistet die breit gefächerte 12-fach Deore Schaltung von Shimano wertvolle Dienste, weil sie die Kraft aus den Waden top übersetzt auf den Boden bringt. Und? Welches Abenteuer steht als Nächstes an?
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Farbe | blushrose´n´black |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Icon |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Pro, 32T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorn | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Gewicht | 15,4 kg |



